PRICE LIST - VILLA MERY OREBIĆ
Week | PRICE | STAR | BEDS |
---|---|---|---|
02.03 – 06.04 |
700€ | **** | 6+1 |
06.04 – 01.06 | 980€ | **** | 6+1 |
01.06 – 15.06 | 1235€ | **** | 6+1 |
15.06 – 28.06 | 1164€ | **** | 6+1 |
28.06 – 27.07 | 1540€ | **** | 6+1 |
27.07 – 31.08 | 1645€ | **** | 6+1 |
31.08 – 14.09 | 1540€ | **** | 6+1 |
14.09 – 05.10 | 1253€ | **** | 6+1 |
05.10 – 12.10 | 980€ | **** | 6+1 |
Šetalište Škvar 9, 20250 Orebić
Duje Brzović Tel: +385 98 311 772 | Asja Brzović Tel:
+385 98 433 922